Главная / Интернет магазинa / Солнечная энергетика / Солнечные панели монокристаллические / Солнечный модуль FSM 550М ТР
Солнечный модуль FSM 550М ТР
| Номинальная мощность | 550Вт, (0 ~ +5Вт) |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 24В |
| Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 41.97В |
| Ток при пиковой мощности (Imp) | 13.11А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 49.95В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 14.05А |
| Максимальное напряжение в системе (VDC) | 1500В |
| Макс. номинал предохранителя | 35А |
| Размер (Д х Ш х Г) | 2279 х 1134 х 35мм |
| Вес | 27.3кг |
| Материал рамы | Анодированный алюминий |
|---|---|
| Температура эксплуатации | -40 ~ +85°С |
| Количество элементов M10 | 144шт |
| Токопроводящие шины | 10шт |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Количество диодов | 3шт |
| Коннекторы | MС4 |
| Длина кабеля (±5мм) | 290мм |
| Сечение кабеля | 4мм2 |
| КПД солнечного модуля | 21.3% |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.