Главная / Интернет магазинa / Солнечная энергетика / Солнечные панели монокристаллические / Солнечный модуль FSM 450М ТР
Солнечный модуль FSM 450М ТР
| Электрические параметры лицевой стороны | |
|---|---|
| Пиковая мощность (Pmax) | 450Вт, (0 ~ +6Вт) |
| Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 33.24В |
| Ток при пиковой мощности (Imp) | 13.54А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 39.80В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 14.04А |
| КПД солнечного модуля | 22.53% |
| Электрические параметры двух сторон при макс. отражении 30% | |
| Пиковая мощность (Pmax) | 585Вт |
| Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 32.79В |
| Ток при пиковой мощности (Imp) | 17.84A |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 40.10В |
|---|---|
| Ток короткого замыкания (Isc) | 18.90А |
| Механические параметры | |
| Технология элемента | TOPCon |
| Размер элементов | 182x93 |
| Макc. напряжение в системе (VDC) | 1500В |
| Длина кабеля (±5мм) | 1070мм |
| Сечение кабеля | 4мм2 |
| Разъем | МС4 |
| Размер (Д х Ш х Т) | 1762 х 1134 х 30мм |
| Вес | 24кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.