Главная / Интернет магазинa / Солнечная энергетика / Солнечные панели монокристаллические / Солнечная батарея GREENSUN 460Вт (TP)
Солнечная батарея GREENSUN 460Вт (TP)
Rated Maximum Power(Pmax) [W] | 445 |
450 |
455 | 460 |
Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 49.55 | 49.84 | 50.14 | 50.43 |
Maximum Power Voltage(Vmp) [V] | 41.75 | 42.10 | 42.42 | 42.77 |
Short Circuit Current(Isc) [A] | 11.17 | 11.20 | 11.24 | 11.28 |
Maximum Power Current(Imp) [A] | 10.66 | 10.69 | 10.72 | 10.75 |
Module Efficiency [%] | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 |
Power Tolerance | 0~+5W | |||
Temperature Coefficient of Isc(α_Isc) | +0.058%/℃ | |||
Temperature Coefficient of Voc(β_Voc) | -0.330%/℃ | |||
Temperature Coefficient of Pmax(γ_Pmp) | -0.400%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W/m²,ᅠcell temperature 25℃, AM1.5G | |||
Size | 2108*1048*35mm | |||
Weight | 24kg |
Номинальная максимальная мощность (Pmax) [Вт] 445 450 455 460
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) [В] 49,55 49,84 50,14 50,43
Максимальное напряжение питания (Vmp) [В] 41,75 42,10 42,42 42,77
Ток короткого замыкания (Isc) [А] 11,17 11,20 11,24 11,28
Максимальный ток питания (Imp) [A] 10,66 10,69 10,72 10,75
Кпд модуля [%] 20,1 20,4 20,7 20,9
Допустимая мощность 0 ~+5 Вт
Температурный коэффициент Isc(a_Isc) +0,058%/℃
Температурный коэффициент Voc(β_Voc) -0,330%/℃
Температурный коэффициент Pmax(y_Pmp) -0,400%/℃
Мощность излучения STC 1000 Вт/м2, температура ячейки 25℃, масса 1,5 г
Размер 2108*1048*35 мм
Вес 24 кг
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.