Главная / Интернет магазинa / Солнечная энергетика / Сетевые инверторы / Сетевой солнечный инвертор SOFAR 40000TL 3-фазы
Сетевой солнечный инвертор SOFAR 40000TL 3-фазы
Описание
Сетевой солнечный инвертор SOFAR 40000TL 3-фазы это современный и высокоэффективный трехфазный фотоэлектрический сетевой инвертор с двумя MPPT контроллерами. Инверторы серии TL имеют уникальную встроенную функцию - возможность снижения мощности по команде делимитера (устройства, отслеживающего передачу электроэнергии в сеть). Датчики делимитера устанавливаются перед счетчиком, если определяется отдача электроэнергии в сеть, делимитер дает команду инвертору снизить вырабатываемую мощность. Тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть (очень часто российские счетчики считают отданную электроэнергию как потребленную).
Преимущества солнечного инвертора SOFAR 40000TL 3-фазы :
- 98.7% эффективность
- Wi-Fi модуль в комплекте
- Встроенный MPPT контроллер от солнечных батарей ( 2 штуки ).
- Широкий диапазон входного напряжения от 250 до 960В
- Защита IP65 позволяет устанавливать в любом месте, даже вне помещений
- Легкая установка и обслуживание обеспечивается соединением “Plug & Play”
- Интерфейс можно выбирать между Wi-Fi / RS485 / Сухие контакты для еще более гибкой настройки и мониторинга системы
- 4-дюймовый ЖК дисплей
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Возможность реактивной мощности
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
- Возможность снижения мощности по сигналу делимитера ( необходим контроллер излишков ARPC )
- Возможность беспроводного подключения к ПК с помощью Wi-Fi модуля.
Общие параметры: | |
---|---|
Модель | SOFAR 40000TL 3-фазы |
Тип устройства | Бестрансформаторный |
Мощность | 40 кВт |
Гарантия | 5 лет |
Вход (Постоянное напряжение): | |
Максимальная мощность DC | 44 000 Вт |
Максимальное входное напряжение | 1000 В постоянного тока |
Минимальное ( стартовое ) напряжение | 350 В постоянного тока |
Номинальное напряжение постоянного тока | 700 В постоянного тока |
Диапазон напряжений MPPT | 250 В ~ 960 В |
Диапазон напряжений MPPT при полной нагрузке | 570 В ~ 800 В |
Число контроллеров MPPT слежения | 2 |
Число входов DC ( для каждого MPPT ) | 4 |
Максимальный ток ( для каждого MPPT контроллера ) | 35 А |
Выход (Переменное напряжение): | |
Номинальная мощность АС | 40 кВт |
Максимальная мощность АС | 40 кВт |
Номинальное напряжение | 3/N/PE,220/380 or 3/N/PE,240/415 or 3/N/PE,230/400 |
Диапазон выходного напряжения | 422В - 528В |
Максимальный ток АС | 48 А |
Номинальная частота | 50Гц / 60Гц |
Диапазон частоты | 47~53 / 57~63Hz (согласно местным стандартам) |
Коэффициент мощности (cosθ) | 1 |
Отклонение (THD%) | <3% |
Количество фаз | 3 |
Максимальная эффективность | 98,7% |
Защита и Связь: | |
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), Перенапряжение, Превышение тока, Превышение температуры, Ток утечки (УЗО), Обратная полярность, Мониторинг ошибок заземления |
DC переключатель | Да |
Защита от обратной полярности DC | Да |
Сертификат | CE, CGC, AS4777, AS31000, VDE4105, C10-C11, G83/G59 (больше доступно по запросу) |
Блок управления питанием | Согласно сертификации и запросу |
Стандартный режим связи | Wi-Fi, GPRS (опция), SD-карта, RS485 |
Хранение рабочих данных | 25 лет |
Прочие характеристики: | |
Собственное потребление ( ночью ) | < 1 Вт |
Степень защиты IP | IP65 (Водонепроницаемый,подходит для наружного применения] |
Охлаждение | Вентилятор |
Температура | -25°C ~ +60°C |
Влажность | 0~100% |
Уровень шума | < 45 дБ |
Интерфейс | Wi-Fi, RS 485, WLAN |
Дисплей | жидкокристаллический |
Размеры,вес: | |
Длина | 767 мм |
Высота | 564 мм |
Ширина | 290,5 мм |
Вес | 50 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.